أحادي الطورHSI 5500P
- القدرة الاسمية
- 5.5 kW
- مردود MPPT
- 99.9%
- التوصيل على التوازي
- 1–6
المواصفات الفنية
| القدرة الاسمية | 5,500 W |
|---|---|
| قدرة الذروة | 11,000 VA |
| جهد الخرج | 230 Vac |
| نوع البطارية | ليثيوم / رصاص / مخصّص |
| جهد البطارية | 48 V (40–60 Vdc) |
| أقصى تيار شحن | 100 A |
| عدد متتبّعات MPPT | 1 |
| قدرة الدخل الشمسي | 6,000 W |
| أقصى جهد دخل | 500 Vdc |
| مردود MPPT | 99.9% |
| مردود البطارية/المحوّل | 92% |
| التوصيل على التوازي | 1–6 |
| درجة الحماية | IP20، للداخل فقط |
| الأبعاد | 426 × 322 × 124 mm |
| الوزن | 10.5 kg |
| الاتصال | RS485 / USB / Dry contact · Wi-Fi / GPRS (option) |
| الشهادات | CE (IEC 62109-1), cETL (UL 1741), FCC, SAA |
| الضمان | 18 شهرًا |







