MonophaséHSI 5500P
- Puissance nominale
- 5,5 kW
- Rendement MPPT
- 99,9 %
- Mise en parallèle
- 1–6
Fiche technique
| Puissance nominale | 5 500 W |
|---|---|
| Puissance de crête | 11 000 VA |
| Tension de sortie | 230 Vac |
| Type de batterie | Lithium / plomb / personnalisable |
| Tension batterie | 48 V (40–60 Vdc) |
| Courant de charge max. | 100 A |
| Nombre de MPPT | 1 |
| Puissance PV en entrée | 6 000 W |
| Tension d'entrée max. | 500 Vdc |
| Rendement MPPT | 99,9 % |
| Rendement batterie-onduleur | 92 % |
| Mise en parallèle | 1–6 |
| Indice de protection | IP20, intérieur uniquement |
| Dimensions | 426 × 322 × 124 mm |
| Poids | 10,5 kg |
| Communication | RS485 / USB / Dry contact · Wi-Fi / GPRS (option) |
| Certifications | CE (IEC 62109-1), cETL (UL 1741), FCC, SAA |
| Garantie | 18 mois |







